Main menu:
Artikl 0880
Tehničke karakteristike:
Kružna pila sa sječivima od tvrdog metala sa pozitivnim ili negativnim grudnim uglom.
Izvedba je pogodna za aluminijum, pune ili profilisane legure sa debelom stijenkom.
Upotreba:
Stolna kružna žaga, jednostrane ili dvostrane mašine za krajčenje sa mehaničim pričvrščivanjem materijala.

| Prečnik (D) | Debljina (B) | Grudni ugao (A°) | Otvor (F) | Broj zuba (Z) | 
| 120 | 3,00 | 6°/- | 16 | 18 | 
| 125 | 3,00 | 6°/- | 22 | 30 | 
| 150 | 3,20 | 0° | 20/30 | 48 | 
| 160 | 3,20 | 0° | 20/30 | 48 | 
| 180 | 3,20 | 0° | 20/30 | 40/56 | 
| 200 | 3,00/3,20 | 6°/0°/- | 30/32 | 48/60/64 | 
| 225 | 3,20 | 0° | 30/32 | 72 | 
| 250 | 2,80 / 3,20 | 6°/- | 20/30/32 | 60/80/100 | 
| 275 | 3,20 | - | 30/32 | 80/84 | 
| 300 | 3,20 | 6°/0°/- | 20/30/32 | 72/84/96 | 
| 330 | 3,50/3,60 | 0°/- | 20/32 | 80/96/100 | 
| 350 | 3,50/3,60 | 6°/0°/- | 20/30/32 | 84/96/108 | 
| 370 | 3,80 | 0° | 32/40 | 108 | 
| 400 | 3,80/4,00 | 6°/0°/- | 32/40 | 96/108/120 | 
| 420 | 3,80 | 0° | 32/40 | 96 | 
| 450 | 3,804,20 | 6°/0°/- | 30/32/40 | 96/108/120 | 
| 500 | 3,80/4,30 | 6°/0°/- | 30/32/40 | 100/120 | 
| 550 | 4,00 | 0° | 32 | 120 | 
| Sve mjere su u milimetrima (mm). |