Main menu:
Artikl 0806
Tehničke karakteristike:
Kružna pila sa sječivima od tvrdog metala za poprečni i uzdužni rez, sa odličnom završnom obradom.
Izvedba je pogodna za meko drvo, tvrdo drvo, egzotično drvo, vezanu ploču, ivericu, okrasne okvire.
Upotreba:
Stolna kružna žaga, mašine za krajčenje.

| Prečnik (D) | Debljina (B) | Grudni ugao (A°) | Otvor (F) | Broj zuba (Z) | 
| 120 | 4,00 | 12° | 20/30/35 | 30 | 
| 125 | 3,20/4,00 | 10°/12° | 20/30/35 | 24/30/36 | 
| 140 | 2,50/3,20/4,00 | 10°/12° | 20/30/35 | 36/48 | 
| 150 | 2,50/3,20/4,00 | 10°/12° | 20/30/35 | 30/36/48 | 
| 160 | 2,50/3,20/4,00 | 10°/12° | 20/30/35 | 36/48 | 
| 180 | 2,50/3,20/4,00 | 10°/12° | 30/35 | 36/40/56 | 
| 200 | 2,50/3,20/4,00 | 10°/12° | 30/32/35 | 40/48/64 | 
| 225 | 3,20 | 10° | 20/30 | 72 | 
| 250 | 2,50/3,20/4,00 | 10°/12° | 30/32/35 | 48/60/80 | 
| 275 | 3,20 | 10° | 20/30/32 | 84 | 
| 280 | 3,20 | 10° | 30 | 80 | 
| 300 | 2,50/3,20/4,00 | 10°/12° | 30/32/35 | 60/72/96 | 
| 320 | 3,20/3,50 | 10°/12° | 20/30/35 | 72/100 | 
| 330 | 3,20/3,50 | 10°/12° | 20/30/35 | 72/100 | 
| 350 | 3,50/4,00 | 10°/12° | 20/30/32/35 | 72/84/108 | 
| 370 | 3,50 | 10° | 30/35 | 108 | 
| 400 | 3,80 | 10°/12° | 30/35 | 80/96/120 | 
| 450 | 4,00/4,20 | 10°/12° | 30/35 | 108/120 | 
| 500 | 4,20 | 12° | 30/35 | 120 | 
| Nacrt otvora kružne pile | 
| Sve mjere su u milimetrima (mm). |