Main menu:
Artikl 0840
Tehničke karakteristike:
Predrezač sa sječivima od tvrdog metala za formatiranje ploča, u kombinaciji sa formatnom kružnom pilom.
Izvedba je pogodna za vezane ploče, ivericu, mdf, laminate.
Upotreba:
Formatna mašina.

| Prečnik (D) | Debljina (B- | Grudni ugao (A°) | Otvor (F) | Broj zuba (Z) | 
| 80 | 3,1- | 10° | 20 | 12/18 | 
| 90 | 3,1- | 10° | 20/30 | 12/24 | 
| 100 | 3,1- | 10° | 20 | 20 | 
| 110 | 3,1- | 10° | 20 | 24 | 
| 115 | 3,1- | 10° | 20 | 24 | 
| 120 | 3,1- | 10° | 20/30 | 24 | 
| 120 | 3,2- | 10° | 20 | 20/24 | 
| 125 | 3,1- | 10° | 20/30 | 24 | 
| 125 | 3,4- | 10° | 20/45 | 24 | 
| 127 | 3,4- | 10° | 20/45 | 24 | 
| 140 | 3,4- | 10° | 30/40/45 | 24 | 
| 150 | 3,2- | 10° | 20/30/55 | 24/36 | 
| 150 | 3,1- | 10° | 20/30/45 | 24/36 | 
| 160 | 3,4- | 10° | 30/40/45/55 | 36 | 
| 180 | 3,2- | 10° | 16/20/30/45/50/55 | 36 | 
| 180 | 4,4- | 10° | 20/45/50/70 | 30/36 | 
| 200 | 3,2- | 10° | 20/30/45/50/65/80 | 36 | 
| 200 | 4,8- | 10° | 20/30 | 36 | 
| 200 | 3,4- | 10° | 20/30/45/65 | 36 | 
| 200 | 4,8- | 10° | 20/30/45/65 | 36 | 
| 215 | 4,4- | 10° | 50 | 36/42/60 | 
| 220 | 5,0- | 10° | 20 | 36 | 
| 250 | 4,4- | 10° | 30/50 | 40/60 | 
| 280 | 4,4- | 10° | 30/55 | 48 | 
| 300 | 4,4- | 10° | 50/65/80 | 48/72 | 
| 320 | 4,4- | 10° | 50/65/80 | 60/72 | 
| 350 | 4,4- | 10° | 50 | 48 | 
| Sve mjere su u milimetrima (mm). |