Main menu:
Artikl 0805
Tehničke karakteristike:
Kružna pila sa sječivima od tvrdog metala za poprečni i uzdužni rez.
Izvedba je pogodna za meko drvo, tvrdo drvo, egzotično drvo, vezanu ploču.
Upotreba:
Stolna kružna žaga, mašine za krajčenje.

| Prečnik (D) | Debljina (B) | Grudni ugao (A°) | Otvor (F) | Broj zuba (Z) | 
| 100 | 3,20 | 12° | 20/30 | 16 | 
| 125 | 2,50 | 12° | 20/30 | 24 | 
| 140 | 2,50/3,20 | 12° | 20/30 | 24 | 
| 150 | 2,50/3,20/4,00 | 10°/12° | 20/30 | 24/36/48 | 
| 180 | 2,50/3,20/4,00 | 12°/15° | 20/30 | 28/36/48/54 | 
| 200 | 2,50/3,00/3,20/4,00 | 10°/12° | 30/35 | 32/48/56/64 | 
| 220 | 3,00/3,20 | 10° | 30 | 40/64 | 
| 225 | 3,20 | 12° | 30/35 | 36 | 
| 230 | 3,20 | 10* | 30 | 40/60 | 
| 240 | 3,20 | 10°/15° | 30 | 60 | 
| 250 | 2,50/3,00/3,20/4,00 | 10°/12°/15° | 30/35 | 30/40/48/60/72/80/100 | 
| 260 | 3,20 | 10°/15° | 30 | 48/60 | 
| 280 | 3,20 | 10°/15° | 30 | 48/60 | 
| 300 | 2,50/2,60/3,00/3,20/4,00 | 10°/12°/15° | 30/35 | 32/48/60/72/96/100/120 | 
| 305 | 3,00 | 10° | 30 | 96 | 
| 330 | 3,00/3,50 | 10° | 30 | 94/100 | 
| 350 | 3,00/3,20/3,50/4,00 | 10°/12°/15° | 30/35 | 54/72/84/94/100/108 | 
| 400 | 3,50/3,80 | 10°/12°/15° | 30/35 | 60/84/96/108/120 | 
| 450 | 4,20 | 10°/12°/15° | 30/35 | 54/66/72/108/120 | 
| 500 | 4,20 | 10°/12°/15° | 30/35 | 60/80/90/120 | 
| 550 | 5,00 | 12° | 35 | 96 | 
| Nacrt otvora kružne pile | 
| Sve mjere su u milimetrima (mm). |